Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Echiquier Albert Le Grand
7 janvier 2015

N III jeunes Episode 3 / N IV jeunes Episode 2

Nationale III

Albert le Grand 10 - 6 Surgeres  
GERARDIN Philibert 1316 2 - 0 RAGOT Theodore 1276
COUROSSE Augustin 1450 2 - 0 CHAIGNEAU Amaury 1199
HUC Eloi 1290 0 - 2 TOURNEUR Cloe 1287
JAUREGUIBERRY Killiane 1220 0 - 2 MERILLON Nathan 1199
DAMIAN Marie-Lou 1230 0 - 2 GUITOUNI Soha 1270
COUROSSE Capucine 1250 2 - 0 MENIER Quentin 1099
LE BEL Barthelemy 1220 1 - 0 LIONNE Hugo 1009
JAUREGUIBERRY Azylis 1040 1 - 0 MERLET Noam 1009
LE BEL Barthelemy 1220 1 - 0 MERLET Noam 1009
JAUREGUIBERRY Azylis 1040 1 - 0 LIONNE Hugo 1009

 Nationale IV

 Echiquier ALG A

Parempuyre B                        
2 - 6 Albert le Grand A  
MAKHLOUFI Lucas 1350 2 - 0 OZOUX Charles 1210
MAURAY Nathan 1099 0 - 2 DELIGNAC Louis 1200
AZAMBOURG Paul 1099 0 - 2 D'ORLEANS Pierre 1320
MAURAY Thimotee 1009 0 - 1 SMIALY Paul 1040
AZAMBOURG Victor 1009 0 - 1 SMIALY Paul 1040

 

Albert le Grand A                     
2 - 6 Libourne
OZOUX Charles 1210 0 - 2 DUCOS Mathieu 1199
DELIGNAC Louis 1200 2 - 0 GUITARD Mathilde 1040
D'ORLEANS Pierre 1320 0 - 2 VINCENT Alexandre 1099
SMIALY Paul 1040 0 - 1 VASEY Lila 1340
SMIALY Paul 1040 0 - 1 GHADDHAB Rayan 1009

 

Agja A                                     
5 - 3 Albert le Grand A  
MALFRE Christian 1580 2 - 0 OZOUX Charles 1210
THONIER Timothee 1080 2 - 0 DELIGNAC Louis 1200
ANDRIEU Sacha 1210 0 - 2 D'ORLEANS Pierre 1320
CARDE Leo-Paul 1230 1 - 0 SMIALY Paul 1040
CARDE Leo-Paul 1230 0 - 1 SMIALY Paul 1040

 

Echiquier ALG B

Parempuyre A                       
6 - 2 Albert le Grand B  
COUTUROU Thomas 1270 2 - 0 GUILHEM Philippe 1090
PETITJEAN Geoffrey 1270 2 - 0 LARRICQ Baptiste 1010
LIENERE Tifenn 1260 2 - 0 BERNADOU Jules 1050
MAKHLOUFI Axel 1009 0 - 1 LARRICQ Thomas 1009
MAKHLOUFI Axel 1009 0 - 1 LARRICQ Thomas 1009

 

Albert le Grand B                   
8 - 0 Naujac  
GUILHEM Philippe 1090 2 - 0 CHAMP Eloane 1099
LARRICQ Baptiste 1010 2 - 0 BALTA Mihai Victor 1009
BERNADOU Jules 1050 2 - 0 BONNEL Charles 1009
LARRICQ Thomas 1009 1 - 0 STIENON Gaetan 1009
LARRICQ Thomas 1009 1 - 0 STIENON Gaetan 1009

 

Agja B                                     
0 - 6 Albert le Grand B
LUSTIN Titouan 1199 X - X GUILHEM Philippe 1140
PERRIN Ilhan 1099 0 - 2 LARRICQ Baptiste 1130
PAJOT Yael 1009 0 - 2 BERNADOU Jules 1050
  0 - 1 LARRICQ Thomas 1009
  0 - 1 LARRICQ Thomas 1009

Intense concentration

 

 Intense concentration...

Publicité
Publicité
Commentaires
G
Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Bravo à tous les joueurs !
Répondre
Publicité